Mérettáblázatok
Mérettáblázat - Találd meg a tökéletes méretet!
Az outlet termékeink különböző márkáktól származnak, ezért fontos, hogy minden vásárlás előtt ellenőrizd a pontos méreteket. Lentebb megtalálod a márkák saját mérettáblázatát is.
Fontos tudnivalók outlet vásárlásnál
Márkaspecifikus méretek: Különböző márkák méretei eltérhetnek egymástól. Mindig nézd meg a termék oldalán feltüntetett pontos méreteket centiméterben!
Hasonlítsd össze: Vedd elő egy jól passzolő ruhadarabodat és mérd le. Hasonlítsd össze a termék oldalán található méretekkel.
Kérdésed van? Ha bizonytalan vagy a méretben, írj nekünk a Kapcsolat oldalon, szívesen segítünk!
Hogyan mérj helyesen?
Mellbőség: Mérd körbe a mellkas legszélesebb pontján, lazán tartva a mérőszalagot.
Derékbőség: Mérd körbe a derék legvékonyabb pontján.
Csípőbőség: Mérd körbe a csípő legszélesebb pontján.
Hossz: Ruháknál a váll legmagasabb pontjától az aljáig mérj.
Általános mérettáblázat:
Női ruhák mérettáblázat
| Méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) |
|---|---|---|---|
| XS / 34 | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
| S / 36 | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
| M / 38 | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
| L / 40 | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
| XL / 42 | 94-98 | 76-80 | 102-106 |
| XXL / 44 | 98-104 | 80-86 | 106-112 |
Férfi ruhák mérettáblázat
| Méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) |
|---|---|---|---|
| XS / 44 | 86-89 | 74-77 | 90-93 |
| S / 46 | 90-93 | 78-81 | 94-97 |
| M / 48 | 94-97 | 82-85 | 98-101 |
| L / 50 | 98-101 | 86-89 | 102-105 |
| XL / 52 | 102-106 | 90-94 | 106-110 |
| XXL / 54 | 107-112 | 95-100 | 111-116 |
Nadrágok és farmerek mérettáblázat
| Női méret | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | Férfi méret | Derékbőség (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 / XS | 60-64 | 86-90 | 44 / XS | 74-77 |
| 36 / S | 64-68 | 90-94 | 46 / S | 78-81 |
| 38 / M | 68-72 | 94-98 | 48 / M | 82-85 |
| 40 / L | 72-76 | 98-102 | 50 / L | 86-89 |
| 42 / XL | 76-80 | 102-106 | 52 / XL | 90-94 |
| 44 / XXL | 80-86 | 106-112 | 54 / XXL | 95-100 |
Cipők mérettáblázat
| EU méret | UK méret | US női | US férfi | Talphossz (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | - | 23.0 |
| 37 | 4 | 6.5 | - | 23.5 |
| 38 | 5 | 7.5 | - | 24.0 |
| 39 | 6 | 8.5 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 9 | 7 | 25.0 |
| 41 | 7.5 | 10 | 8 | 25.5 |
| 42 | 8 | 10.5 | 8.5 | 26.0 |
| 43 | 9 | 11.5 | 9.5 | 26.5 |
| 44 | 9.5 | 12 | 10 | 27.0 |
| 45 | 10.5 | 13 | 11 | 27.5 |
MSCH COPENHAGEN mérettáblázat:
Desigual mérettáblázat:
Guess mérettáblázat





